| 价格(港币/针) | 报名时间 | 注射时间 | |
|---|---|---|---|
| 校诊所 | 1900 | 随时 | 随时,有针就行 |
| Campaign 2026~2027 | 1500 | 2026.09.01上午10点~2026.09.15下午3点网上登记,2026.09.17发出确认邮件 | 第一针2026.09.23~24,第二针2026.11.24,第三针2027.03.19 |
| Campaign 2025~2026 | 1600 | 2025.09.01上午10点~2025.09.16下午3点网上登记,2025.09.18发出确认邮件 | 第一针2025.09.25~27,第二针2025.11.24,第三针2026.03.26 |
| Campaign 2024~2025 | 1600 | 2024.09.11~2024.09.17网上登记,2024年9月20日通知名额 | 第一针2024.09.26~28,第二针2024.11.20~21,第三针2025.03.25~27 |
| Campaign 2023~2024 | 1600 | 2023.09.06上午10点起网上登记,先到先得 | 第一针2023.09.21~23,第二针2022.11.21~23,第三针2023.03.20~22 |
| Campaign 2022~2023 | 1600 | 2022.09.05发邮件通知2022.09.14上午10点起网上登记,先到先得 | 第一针2022.10.13~15,第二针2022.11.28~30,第三针2023.04中下旬 |
| Campaign 2021~2022 | 1500 | 2021.08.27发邮件通知2021.09.07上午10点起网上登记,先到先得 | 第一针2021.09.15~18,第二针2021.11.18~20,第三针2022.04.21~23 |
| Campaign 2020~2021 | 1600 | 2020.09.24发邮件通知2020.10.07网上登记2020.10.13出抽签结果 | 第一针2020.10.15~17,第二针2020.12.03~05,第三针2021.04.15~17 |
| Campaign 2019~2020 | 1600 | 2019.09.10发邮件通知2019.09.17网上登记2019.09.24出抽签结果 | 第一针2019.09.26~28,第二针2020.06.05~09(原定2019.11.21~23,因暴乱和疫情两次延期),第三针2020.09.05~09(原定2020.03.26~28,因暴乱和疫情两次延期) |
| Campaign 2018~2019 | 1300 | 2018.09.18发邮件通知2018.09.26排队排名 | 第一针2018.09.27~29,第二针2018.11.22~24,第三针2019.03.28~30 |
卫生署现正推行一次性人类乳头瘤病毒(HPV)疫苗补种计划为2004年至2008年出生且尚未完成接种HPV疫苗的女性香港居民提供免费补种。
卫生署 卫生防护中心 - 人类乳头瘤病毒(HPV)疫苗补种计划